Produits IT
Les produits Conteg prennent en compte les besoins des utilisateurs du monde entier ainsi que les derniers développements dans les domaines concernés.
Les coffrets muraux iSEVEN REN permettent l'installation standard d'équipements pour réseaux locaux. Cette version économique de coffret mural offre un bon niveau d'accès aux équipements installés, par la porte avant. Ce coffret a une structure en un seul élément et est ouvert à l'arrière, ce qui le rend idéal pour les arrivées de câbles.
|
|
Wall-Mount iSEVEN REN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | H (en U) | Limite de charge | Dimensions (mm) | Dimensions emballage compris (mm) | Poidsbrut (kg) | |||||||
H | Larg. | P | Profondeur utile | H | Larg. | P | ||||||
REN‑06‑60/30 | 6 | 20 | 332 | 530 | 300 | 250 | 350 | 555 | 339 | 9 | ||
REN‑06‑60/40 | 6 | 20 | 332 | 530 | 400 | 350 | 350 | 555 | 439 | 10 | ||
REN‑10‑60/40 | 10 | 20 | 510 | 530 | 400 | 350 | 535 | 555 | 439 | 12 | ||
REN‑12‑60/40 | 12 | 20 | 599 | 530 | 400 | 350 | 655 | 555 | 439 | 15.5 | ||
REN‑15‑60/40 | 15 | 20 | 732 | 530 | 400 | 350 | 758 | 555 | 439 | 16 | ||
REN‑06‑60/50 | 6 | 20 | 332 | 530 | 500 | 450 | 350 | 555 | 539 | 12 | ||
REN‑10‑60/50 | 10 | 20 | 510 | 530 | 500 | 450 | 535 | 555 | 539 | 17 | ||
REN‑12‑60/50 | 12 | 20 | 599 | 530 | 500 | 450 | 655 | 555 | 539 | 18 | ||
REN‑15‑60/50 | 15 | 20 | 732 | 530 | 500 | 450 | 758 | 555 | 539 | 21 |
Newsroom
|
Services
|
Support
|
A propos de CONTEG
|
Représentation locale
|