iSEVEN RI7 iSEVEN RI7

iSEVEN RI7

Les baies iSEVEN RI7 ont été conçues pour apporter à l'utilisateur un équilibre incomparable entre le prix, l'utilité et la qualité. Cette baie convient parfaitement aux installateurs et aux utilisateurs finaux qui souhaitent consacrer moins de temps au choix des différentes options et à la difficile configuration des références produit. Nous avons préparé un portfolio des dimensions les plus courantes qui conviennent à une conception universelle.

AVANTAGES PRINCIPAUX :

  • Baie universelle pour usage IT standard quotidien
  • Disponible en 35 dimensions
  • Baie pré-configurée, avec de nombreuses autres options

La baie iSEVEN RI7 est un choix idéal pour les équipements réseau, locaux télécoms et salles serveurs dans le cas où il n'existe pas de besoins particuliers en termes de configurations spéciales pour la capacité de charge, les passages de câbles ou les options de portes ou de panneaux. Le nombre réduit d'options est contrebalancé par un prix hautement concurrentiel et une excellente disponibilité.


Configurateur
Où acheter
Print Favorities E-mail Twitter RSS
  • iSEVEN RI7iSEVEN RI7iSEVEN RI7iSEVEN RI7
Hauteur : 15, 21, 27, 42, 42, 45 et 48 U
Largeur : 600 ou 800 mm
Profondeur : 600, 800 ou 1000 mm
Limite de charge : 500 kg en standard ; seulement 300 kg pour les baies 15 U et 33 U
Portes : 4 types de porte (type G, S) pour installation à l'avant et à l'arrière et 1 type de panneau arrière, angle d'ouverture de porte 180°, changement aisé du sens d'ouverture, à droite ou à gauche
Panneaux latéraux : facilement amovible, avec serrure
Plateaux supérieur et inférieur : ouvertures pour unités de ventilation et passe-câbles. Le nombre d'ouvertures dépend de l'encombrement exact.
Pieds et roulettes : pieds réglables, roulettes, roulettes verrouillables
Montants : 2 paires de montants 19" coulissants de type L, autres configurations disponibles, voir la fiche technique ci-jointe pour de plus amples informations.
Indice IP : IP30 en standard
Couleur : peinture pulvérisée en poudre RAL 7035 et RAL 9005, autres couleurs disponibles
Configuration standard
  • 2 paires de montants verticaux 19" coulissants
  • porte avant en verre de sécurité (EN 12150-1) avec poignée pivotante à serrure
  • panneau arrière avec passe-câbles et serrure
  • 1 paire de panneaux latéraux avec serrure
  • 4 pieds réglables, kit de mise à la terre / GND
  • 28 kits de montage
iSEVEN RI7
Code H (en U) Limite de charge(kg) Dimensions (mm) Dimensions emballage compris(mm) Poids brut (kg)
H* Larg. P Profondeur utile H Larg. P
RI7-15-60/60 15 300 778 600 600 590 913 640 640 43
RI7-21-60/60 21 300 1045 600 600 590 1179 640 640 52
RI7-27-60/60 27 300 1311 600 600 590 1446 640 640 61
RI7-33-60/60 33 300 1578 600 600 590 1713 640 640 72
RI7-42-60/60 42  500 1978 600 600 590 2113 640 640 83
RI7-45-60/60 45 500
2111 600 600 590 2246 640 640 88
RI7-48-60/60 48 500 2245 600 600 590 2380 640 640 95
RI7-15-60/80 15 300 778 600 800 790 913 640 840 54
RI7-21-60/80 21 300 1045 600 800 790 1179 640 840 61
RI7-27-60/80 27 300 1311 600 800 790 1446 640 840 70
RI7-33-60/80 33 300 1578 600 800 790 1713 640 840 81
RI7-42-60/80 42 500 1978 600 800 790 2113 640 840 94
RI7-45-60/80 45 500 2111 600 800 790 2246 640 840 100
RI7-48-60/80 48 500 2245 600 800 790 2380 640 840 106
RI7-15-60/100 15 300 778 600 1000 990 913 640 1040 65
RI7-21-60/100 21 300 1045 600 1000 990 1179 640 1040 70
RI7-27-60/100 27 300 1311 600 1000
990 1446 640 1040 77
RI7-33-60/100 33 300 1578 600 1000 990 1713 640 1040 92
RI7-42-60/100 42 500 1978 600 1000 990 2113 640 1040 108
RI7-45-60/100 45 500 2111 600 1000 990 2246 640 1040 115
RI7-48-60/100 48 500 2245 600 1000 990 2380 640 1040 120
RI7-15-80/80 15 300 778 800 800 790 913 840 1040 65
RI7-21-80/80 21 300 1045 800 800 790 1179 840 840 73
RI7-27-80/80 27 300 1311 800 1200 790 1446 840 840 84
RI7-33-80/80 33 300 1578 800 800 790 1713 840 840 95
RI7-42-80/80 42 500 1978 800 800 790 2113 840 840 116
RI7-45-80/80 45 500 2111 800 800 790 2246 840 840 120
RI7-48-80/80 48 500 2245 800 800 790 2380 840 840 124
RI7-15-80/100 15 300 778 800 1000 990 913 840 1040 74
RI7-21-80/100 21 300 1045 800 1000 990 1179 840 1040 82
RI7-27-80/100 27 300 1311 800 1000 990 1446 840 1040 90
RI7-33-80/100 33 300 1578 800 1000 990 1713 840 1040 108
RI7-42-80/100 42 500 1978 800 1000 990 2113 840 1040 125
RI7-45-80/100 45 500 2111
800 1000 990 2246 840 1040 130
RI7-48-80/100 48 500 2245 800 1000 990 2380 840 1040 139

* Hauteur en mm sans les pieds . Pour les pieds, ajouter 16‑45 mm

Type de fichier Version en langue

  • Datasheet iSEVEN (PDF - 2.47MB)
    cs  de  en  fr  ru   
  • AutoCAD blocks iSeven (ZIP - 4.14MB)
    en   

Datasheet:

data_sheet_i7