Produits IT
Les produits Conteg prennent en compte les besoins des utilisateurs du monde entier ainsi que les derniers développements dans les domaines concernés.
La baie serveur PREMIUM RSF BYTEline est une baie serveur spécialement conçue pour lescentres de données, les locaux et réseaux techniques ou les locaux télécoms. Très résistante;entièrement soudée et supportant 1500 kg de charge, les RSF sont parfaites pour s'adapter auxéquipements lourds au sein d'une baie de format standard. Les baies serveurs RSF 19" proposentun support pour le câblage haut-de-gamme, avec un accès imbattable. AVANTAGES PRINCIPAUX:
|
Hauteur : 42U
Porte avant :
Porte arrière :
Couleurs : RAL 9005 et 7035 en standard Panneaux latéraux : Amovibles avec serrure ou sans panneauxlatéraux Plateau supérieur :
Pieds : Pieds réglables standard Adaptation : Adaptables à l'installation d'un équipementde 21" (sur demande, pour 800 mm de largeuniquement) Autre :
|
PREMIUM RSF BYTEline | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | H (en U) | Dimensions (mm) | Porte avant | Porte arrière | Panneaux latéraux | Montants | ||||||
Larg. | P | Porte ventilée | Porte ventilée | Porte ventilée à doubles battants type Saloon * |
Deux panneaux latéraux | Sans | Type A | Type A avec 12×2U supplémentaires |
||||
RSF-42-60/100-BLA1-X | 42 | 600 | 1000 | oui | oui | - | oui | - | oui | - | ||
RSF-42-60/100-BLA4-X | 42 | 600 | 1000 | oui | oui | - | - | oui | oui | - | ||
RSF-42-60/100-BLA7-X | 42 | 600 | 1000 | oui | - | oui | oui | - | oui | - | ||
RSF-42-60/120-BLA8-X | 42 | 600 | 1200 | oui | - | oui | oui | - | oui | - | ||
RSF-42-60/100-BLA10-X | 42 | 600 | 1000 | oui | - | oui | - | oui | oui | - | ||
RSF-42-60/120-BLA11-X | 42 | 600 | 1200 | oui | - | oui | - | oui | oui | - | ||
RSF-42-80/100-BLA2-X | 42 | 800 | 1000 | oui | oui | - | oui | - | - | oui | ||
RSF-42-80/100-BLA3-X | 42 | 800 | 1000 | oui | - | oui | oui | - | - | oui | ||
RSF-42-80/100-BLA5-X | 42 | 800 | 1000 | oui | oui | - | - | oui | - | oui | ||
RSF-42-80/100-BLA6-X | 42 | 800 | 1000 | oui | - | oui | - | oui | - | oui | ||
RSF-42-80/120-BLA9-X | 42 | 800 | 1200 | oui | - | oui | oui | - | - | oui | ||
RSF-42-80/120-BLA12-X | 42 | 800 | 1200 | oui | - | oui | - | oui | - | oui |
Remplacez X par la couleur choisie : B – RAL 7035 (gris clair) ou H – RAL 9005 (noir). Veuillez noter que les séries RSF-BYTEline diffèrent des configurations de baies RSF standard.
Newsroom
|
Services
|
Support
|
A propos de CONTEG
|
Représentation locale
|