Produits IT
Les produits Conteg prennent en compte les besoins des utilisateurs du monde entier ainsi que les derniers développements dans les domaines concernés.


















































































































|
Les rails de montage en L servent à installer des équipements dans les baies individuelles PREMIUM, OPTIMAL et iSEVEN. Les adaptateurs permettent l'installation d'équipements 19" dans une baie présentant un espacement de 21" entre montants. |
|
Supports charges lourdes - DP-DU
Adaptateurs - DP-RE
|
| RAILS DE MONTAGE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Distance entre montants verticaux avant et arrière de type L (mm) | Profondeur (mm) | Paquet | ||
| DP‑DU‑300 | 296 |
242 | 1 paire | ||
| DP‑DU‑400 | 396 | 342 | 1 paire | ||
| DP‑DU‑500 | 496 | 442 | 1 paire | ||
| DP‑DU‑600 | 596 | 542 | 1 paire | ||
| DP‑DU‑700 | 696 | 642 | 1 paire | ||
| DP‑DU‑800 | 796 | 742 | 1 paire | ||
| DP‑DU‑900 | 896 | 842 | 1 paire | ||
| DP‑DU‑1000 | 996 | 942 | 1 paire | ||
| DP‑DU‑S75 * | 740 | 692 | 1 paire | ||
* Limite de charge de 100 kg pour 600 et 800 mm de large
| RAILS DE MONTAGE | |||
|---|---|---|---|
| Baie | DP ‑ DU max. | ||
| RDF 80/80 | 700 |
||
| RDF 80/100 | 900 | ||
| RSF 60/80 | 700 | ||
| RSF 60/100 | 900 | ||
| RSF 80/80 | 700 | ||
| RSF 80/100 | 900 | ||
| Rx7 60/60 | 500 | ||
| Rx7 60/80 | 700 | ||
| Rx7 60/100 |
900 | ||
| Rx7 80/80 |
700 | ||
| Rx7 80/100 |
900 | ||
Remplacer x avec i ou M
|
Newsroom
|
Services
|
Support
|
A propos de CONTEG
|
Représentation locale
|

Datasheet Systèmes de sauvegarde (PDF - 1.97MB)




